房型 | 人數 | 1 (日) | 2 (一) | 3 (二) | 4 (三) | 5 (四) | 6 (五) | 7 (六) | 8 (日) | 9 (一) | 10 (二) | 11 (三) | 12 (四) | 13 (五) | 14 (六) | 15 (日) | 16 (一) | 17 (二) | 18 (三) | 19 (四) | 20 (五) | 21 (六) | 22 (日) | 23 (一) | 24 (二) | 25 (三) | 26 (四) | 27 (五) | 28 (六) | 29 (日) | 30 (一) | 31 (二) |
後院豪華2人房 | 2 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 4200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 4200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 4200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 4200 | 3400 | 4200 | 4200 |
復古2人房 | 2 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2800 | 2200 | 2800 | 2800 |
東廂優雅4人房 | 4 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5600 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5600 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5600 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5600 | 4400 | 5600 | 5600 |
家庭6人房<樓中樓> | 5 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
家庭6人房<樓中樓> | 6 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 8400 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 8400 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 8400 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 8400 | 6600 | 8400 | 8400 |
4人套裝行程 | 4 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 8000 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 8000 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 8000 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 8000 | 6800 | 6800 | 6800 |
6人套裝行程 | 5 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 |
6人套裝行程 | 6 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 12000 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 12000 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 12000 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 12000 | 10200 | 10200 | 10200 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海景三合院
位於杉福生態廊道距離約100公尺的環島道路旁。建築以標準閩式三合院風華再現,復古整建彰顯古式建築之美。主體建築仍保有咾古石與土埆磚牆,冬暖夏涼,四周環境皆有深度綠化。全區採用太陽能熱水器,符合綠能環保概念。在海景的大門前樹蔭下設有台灣特產花蓮蛇紋大理石桌椅組,並規劃出烤肉區、泡茶區,親朋好友在此烤肉,泡茶談天盡享大自然,尤其夜間周邊樹燈閃爍如映伴著滿天星斗好不悠閒。也因為這樣深具風格特色,榮獲了交通部觀光局大鵬灣國家公園風景區評鑑為小琉球年度最具特色之建築並由大鵬灣管理處(觀鵬企字號第0990100096號函)頒發最高獎勵。我們除了通過特色民宿證照,另外還有投保意外事故險最高1,000萬元保障,讓所有遊客住的安心、玩的盡興!
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。