房型 | 人數 | 1 (五) | 2 (六) | 3 (日) | 4 (一) | 5 (二) | 6 (三) | 7 (四) | 8 (五) | 9 (六) | 10 (日) | 11 (一) | 12 (二) | 13 (三) | 14 (四) | 15 (五) | 16 (六) | 17 (日) | 18 (一) | 19 (二) | 20 (三) | 21 (四) | 22 (五) | 23 (六) | 24 (日) | 25 (一) | 26 (二) | 27 (三) | 28 (四) | 29 (五) | 30 (六) |
2人標準單床房(SS) | 2 | 2400 | 3200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 3200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 3200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 3200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 3200 |
2人溪景單床房(RS) | 2 | 2700 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 3500 |
2人貴賓單床房(V2) | 2 | 2400 | 3200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 3200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 3200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 3200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 3200 |
2人溪景雙床房(RT2) | 4 | 3100 | 3900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3900 |
2人標準雙床房(ST2) | 4 | 2800 | 3600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3600 |
2人標準單床房-對內窗( SSC) | 4 | 2350 | 3150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2350 | 3150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2350 | 3150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2350 | 3150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2350 | 3150 |
2人豪華房-景差(SSA) | 4 | 2500 | 3300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 3300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 3300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 3300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 3300 |
4人標準雙床房(ST) | 4 | 3500 | 4300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 4300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 4300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 4300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 4300 |
4人貴賓雙床房(V4) | 4 | 4200 | 5000 | 4200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 | 5000 | 4200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 | 5000 | 4200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 | 5000 | 4200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 | 5000 |
4人溪景雙床房(RT4) | 4 | 3800 | 4600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 | 4600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 | 4600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 | 4600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 | 4600 |
4人貴賓雙床房(V4C) | 4 | 4000 | 4800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4000 | 4800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4000 | 4800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4000 | 4800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4000 | 4800 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷關溫泉隸屬於台中市和平區之谷關溫泉區,位於八仙山山巒,為群山圍繞中的一塊小平地,谷關溫泉區昔日為原住民居住的村落,後因中橫公路貫穿谷口而過,有如關卡,故稱為「谷關溫泉」。谷關溫泉位於海拔800公尺,一年四季春暖夏涼,是夏日避暑的最佳去處。
名聞遐爾的谷關溫泉於日據時代就已聲名遠播,俗稱生男湯。
「龍谷」坐擁大甲溪沿岸溪谷風光,溪岸峭壁陡挺,吊橋流水,風景相當引人入勝。除了189間溫泉套房並附設有35人至500人國際會議廳,堪稱觀光渡假區最具規模及專業水準的設施。
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。