房型 | 人數 | 1 (五) | 2 (六) | 3 (日) | 4 (一) | 5 (二) | 6 (三) | 7 (四) | 8 (五) | 9 (六) | 10 (日) | 11 (一) | 12 (二) | 13 (三) | 14 (四) | 15 (五) | 16 (六) | 17 (日) | 18 (一) | 19 (二) | 20 (三) | 21 (四) | 22 (五) | 23 (六) | 24 (日) | 25 (一) | 26 (二) | 27 (三) | 28 (四) | 29 (五) | 30 (六) |
2人套房-處女座 | 2 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
2人套房-金牛座 | 2 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
2人套房-巨蟹座 | 2 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
3人套房-射手座 | 3 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
4人套房-水瓶座 | 4 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 |
4人套房-魔羯座 | 4 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 |
4人套房-雙子座 | 4 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 |
4人套房-雙魚座 | 4 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 |
4人套房-天秤座 | 4 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 |
4人套房-天蠍座 | 4 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 |
6人套房-獅子座 | 6 | 4800 | 4800 | 4800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4800 | 4800 | 4800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4800 | 4800 | 4800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4800 | 4800 | 4800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4800 | 4800 |
6人套房-牡羊座 | 6 | 4800 | 4800 | 4800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4800 | 4800 | 4800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4800 | 4800 | 4800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4800 | 4800 | 4800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4800 | 4800 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每個人心中都有一片海洋,
乘載著滿滿的陽光與蔚藍的憧憬,
我們從小在這裡長大,
比任何人都更熱愛這片土地,
在這裡可以眺望遼闊的黃金海岸,
美美的日出、藍藍的海水、吹吹海風、聽聽大海想訴說些什麼?
來到了夏夜抬頭仰望著繁星點點的星空,
牡羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女依依排列,
似乎彷彿都相爭著與我們揮揮手呢!
這是一個近市中心的黃金地帶,一個鬧中取靜的不二選擇。
-澎湖特色民宿-七桃神話
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。