嘉義縣進階搜尋
              
                
                ▼選擇價格
                
                
                
                
                
                
                
                ▼接待語言
                
                ▼選擇地區
                
                ▼住宿類別
                
                ▼房型類別
                
                ▼一般設施
                
                ▼活動設施
                
                ▼服務項目
                
                ▼星級
                
                ▼評價
                
                
                
                
                
                
               
             
           
          
       
     
   
 
    
 
  
  
    
        
            
            
                
                    
                        | 交易價格以 NTD 計算 | 
                    
                    | 亞洲 | 
| TWD 新台幣 | CNY 人民幣 | HKD 港幣 |  INR 印度Rupee | 
| IDR 印尼Rupiah |  JPY 日元 | KRW	 韓元 | MMK	 緬甸緬元 | 
| MNT 蒙古圖格里克 | MOP	 澳門幣 |   MYR 馬來西亞Ringgit | PHP 菲律賓Peso | 
| PKR 巴基斯坦Rupee | SGD	 新加坡幣 | THB 泰幣 | VND 越南盾 | 
| NPR 尼泊爾盧比 |  PGK 巴布亞 - 新幾內亞基那 | AED 阿拉伯 |  BHD 巴林第納爾 | 
|  CYP  塞浦路斯鎊 |  ILS 以色列Shekel | IRR 伊朗Rial | JOD 約旦第納爾 | 
| KWD 科威特第納爾 |  LBP 黎巴嫩鎊 | OMR 阿曼里亞爾 |  QAR	 卡達Rial | 
|  SAR 沙烏地Riyal |  SYP 敘利亞鎊 | 
| 美洲 | 
| USD 美金 | CAD 加拿大幣 |  MXN  墨西哥Peso | ARS 阿根廷Peso | 
| BOB	 玻利維亞幣 | BRL 巴西Real | CLP 智利Peso | COP	 哥倫比亞比索 | 
| CRC 哥斯達黎加科隆 | HNL 洪都拉斯倫皮拉 | HTG	 海地古德 | JMD 牙買加元 | 
| NIO 尼加拉瓜奧羅 | 
| 歐洲 | 
| ADP 安道爾比塞塔 |  ALL 阿爾巴尼亞瀝 | ATS 奧地利先令 | BEF 比利時法郎 | 
| BGN 保加利亞Lev | CHF	 瑞士Franc | CZK	 捷克Koruna | DEM	  德國Mark | 
| DKK 丹麥Krone | EEK 愛沙尼亞Kroon | ESP	 西班牙Peseta |  EUR	 歐元 | 
|  FIM 芬蘭Markka |  FRF 法國Franc |  GBP 英鎊 |  GRD 希臘Drachma | 
| HRK 克羅埃西亞Kuna | HUF 匈牙利Forint |  IEP 愛爾蘭Pound | ISK 冰島Krona | 
|  ITL 義大利Lira | LTL 立陶宛立特 |  LUF 盧森堡法郎 | LVL 拉脫維亞Lats | 
|  MDL 摩爾多瓦列伊 |  MTL 馬耳他里拉 | NLG 荷蘭盾Guilder | NOK 挪威Kroner | 
|  PLN 波蘭Zloty |  PTE 葡萄牙Escudo | RON 羅馬尼亞Leu | RUB 俄羅斯Ruble | 
| SEK 瑞典Krona | TRY 土耳其Lira |  UAH 烏克蘭Hryvnia | YUM 南斯拉夫第納爾 | 
| 非洲 | 
|  AOA  安哥拉寬扎 | BIF 布隆迪法郎 |  CVE 海角佛得角埃斯庫多 | DJF 吉布提法郎 | 
|  EGP 埃及Pound | GMD 岡比亞Dalasi | KES 肯尼亞先令 | KMF 科摩羅法郎 | 
|  LYD 利比亞第納爾 |  MAD 摩洛哥迪拉姆 | MGA 馬達加斯加法郎 |  NAD 納米比亞元 | 
| NGN 奈及利亞Naira |  RWF 盧旺達法郎 |  SDG 蘇丹鎊 | SZL 斯威士蘭埃馬蘭吉尼 | 
|  TND 突尼斯第納爾 |  UGX 烏干達先令 |  XAF 中洲金融共同體法郎 | XOF 西非金融共同體法郎 | 
|  ZAR 南非Rand |  ZMW 贊比亞克瓦查 | 
| 大洋洲 | 
| AUD 澳大利亞幣 | NZD 紐西蘭幣 |