房型 | 人數 | 1 (日) | 2 (一) | 3 (二) | 4 (三) | 5 (四) | 6 (五) | 7 (六) | 8 (日) | 9 (一) | 10 (二) | 11 (三) | 12 (四) | 13 (五) | 14 (六) | 15 (日) | 16 (一) | 17 (二) | 18 (三) | 19 (四) | 20 (五) | 21 (六) | 22 (日) | 23 (一) | 24 (二) | 25 (三) | 26 (四) | 27 (五) | 28 (六) | 29 (日) | 30 (一) | 31 (二) |
標準2人房 | 2 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 3000 | 3000 |
典雅2人房 | 2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2600 | 1800 | 3500 | 3500 |
豪華2人房 | 2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 2000 | 4000 | 4000 |
標準4人房 | 4 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 2200 | 4800 | 4800 |
典雅4人房 | 4 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 2500 | 5000 | 5000 |
4人獨棟泳池villa | 4 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 12800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 12800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 12800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 12800 | 10800 | 13800 | 13800 |
標準6人房 | 6 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3800 | 3000 | 5800 | 5800 |
6人包棟(二館) | 6 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 12000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 12000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 12000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 12000 | 7000 | 15000 | 15000 |
6人獨棟泳池villa | 6 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 13800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 13800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 13800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 13800 | 10800 | 16800 | 16800 |
溫馨8人房 | 8 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4800 | 3800 | 7200 | 7200 |
和風團體8人房 | 8 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4800 | 3800 | 7200 | 7200 |
8人包棟(二館) | 8 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 12000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 12000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 12000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 12000 | 8000 | 15000 | 15000 |
8人獨棟泳池villa | 8 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 15800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 15800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 15800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 15800 | 13800 | 17800 | 17800 |
10人包棟(二館) | 10 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 10000 | 15000 | 15000 |
12人包棟(二館) | 12 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 12000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 12000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 12000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 12000 | 11000 | 15000 | 15000 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
關於我們
喜歡海洋又懶散的我們,深深地被這裡慢好多拍的步調給吸引,又在因緣際會下有了個機會在這兒擁有一片舒適草皮的地方駐足,於是開始了我們的海比尼斯。
座落於墾丁海生館附近的墾丁民宿「海比尼斯民宿」,前往恆春老街、南灣、墾丁大街的省道旁,交通便利。 一趟豐富的南島之旅,值得您來追尋。
民宿特色
歐式別墅建築
提供戶外庭園、親子戲水池、青青草地、BBQ烤肉場地及專屬停車場。園內分為本館住宿區及獨棟泳池 v i l l a 區,新館獨棟泳池 v i l l a 每間房型都有落地窗台私人空間和浴缸設備 ,住宿提供墾丁半島免費旅遊導覽、並享有各項優惠水陸活動。 期待與每位南國旅人的相遇,共譜一段美好的半島旅行故事。
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。