房型 | 人數 | 1 (五) | 2 (六) | 3 (日) | 4 (一) | 5 (二) | 6 (三) | 7 (四) | 8 (五) | 9 (六) | 10 (日) | 11 (一) | 12 (二) | 13 (三) | 14 (四) | 15 (五) | 16 (六) | 17 (日) | 18 (一) | 19 (二) | 20 (三) | 21 (四) | 22 (五) | 23 (六) | 24 (日) | 25 (一) | 26 (二) | 27 (三) | 28 (四) | 29 (五) | 30 (六) |
森林雙人房 | 2 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 |
333雲階景觀2人房 | 2 | 4000 | 4800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4800 |
313雲波精緻2人房 | 2 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 |
312閒雲精緻2人房 | 2 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 |
311雅雲精緻2人房 | 2 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 |
彩虹樓3樓景觀套房 | 4 | 5000 | 6500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 |
彩虹樓2樓景觀套房 | 4 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 |
彩虹樓1樓景觀套房 | 4 | 5000 | 6500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 |
522桂月精典4人房 | 4 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 |
521盼月景觀4人房 | 4 | 5600 | 7200 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7200 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7200 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7200 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7200 |
515月露景觀4人房 | 4 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 |
513月影精典4人房 | 4 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 |
325雲清閣樓4人房 | 4 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 |
323雲谷閣樓4人房 | 4 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 |
322雲井閣樓4人房 | 4 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 |
321雲觀閣樓4人房 | 4 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 |
525秋月景觀4人房 | 4 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 |
512月舞精典4人房 | 4 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 |
511月滿景觀4人房 | 4 | 5600 | 7200 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7200 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7200 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7200 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7200 |
523水月精典4人房 | 4 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一處三合院與現代綠建築併存的慢遊空間;一處能讓人忘卻塵囂、用力呼吸的自在園地;
一個沒有時間壓力、趕攤行程的無憂旅程。
A traditional courtyard house with modern green architecture that embraces the concept of slow travel;
A place for one to forget the hustle and bustle of city life;
A relaxing journey no packed schedule to follow.
✵在龍雲,用「慢」字去體會最自然的生活
At Long Yun, “slow” is the key word to enjoying the most natural and simplistic lifestyle.
✵用「慢」字去感受最放鬆的美景 Take it slowly to enjoy the breathtaking scenery.
✵用「慢」字去品嚐最在地的滋味 Slow down to savour the local sights and sounds.
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。