房型 | 人數 | 1 (五) | 2 (六) | 3 (日) | 4 (一) | 5 (二) | 6 (三) | 7 (四) | 8 (五) | 9 (六) | 10 (日) | 11 (一) | 12 (二) | 13 (三) | 14 (四) | 15 (五) | 16 (六) | 17 (日) | 18 (一) | 19 (二) | 20 (三) | 21 (四) | 22 (五) | 23 (六) | 24 (日) | 25 (一) | 26 (二) | 27 (三) | 28 (四) | 29 (五) | 30 (六) |
2人房-附大理石浴缸(加1人500元) | 2 | 2600 | 3500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3500 |
四季2人房-附大理石浴缸,專屬花園 | 2 | 3100 | 4000 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4000 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4000 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4000 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4000 |
2人房-附大理石浴缸(加1人500元) | 3 | 3200 | 4100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4100 |
四季2人房-附大理石浴缸,專屬花園 | 3 | 3700 | 4600 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4600 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4600 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4600 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4600 |
2人房-附大理石浴缸(加1人500元) | 4 | 3800 | 4700 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4700 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4700 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4700 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4700 |
四季2人房-附大理石浴缸,專屬花園 | 4 | 4300 | 5200 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 5200 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 5200 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 5200 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 5200 |
2人房-附大理石浴缸(加1人500元) | 5 | 4400 | 5300 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5300 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5300 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5300 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5300 |
四季2人房-附大理石浴缸,專屬花園 | 5 | 4900 | 5800 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5800 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5800 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5800 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5800 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
民宿女主人是雲林古坑在地人,男主人來自彰化員林。因劍湖山世界開幕時都在園區上班,兩人進而相識攜手,之後兩位感於女主人家鄉美麗的環境與優閒的氛圍,決定於在地經營充滿南洋休閒風味的民宿,以美景與熱誠來接待所有的旅客。棕櫚島民宿於2012年8月成立,位於雲林縣古坑鄉,全台著名的台灣品嘗咖啡景點,鄰近知名觀光遊樂區劍湖山世界,週遭風景優美氛圍閒適。房間格局安全舒適,主人親切熱誠,絕對能讓各位旅客感到親切愉快,安心享受當地美景與美食。
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。