房型 | 人數 | 1 (五) | 2 (六) | 3 (日) | 4 (一) | 5 (二) | 6 (三) | 7 (四) | 8 (五) | 9 (六) | 10 (日) | 11 (一) | 12 (二) | 13 (三) | 14 (四) | 15 (五) | 16 (六) | 17 (日) | 18 (一) | 19 (二) | 20 (三) | 21 (四) | 22 (五) | 23 (六) | 24 (日) | 25 (一) | 26 (二) | 27 (三) | 28 (四) | 29 (五) | 30 (六) |
琪海 二人B 房型(花漾503) | 2 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
琪海 二人C 房型(特賞306) | 2 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 |
琪海 二人D 房型(香榭310) | 2 | 3200 | 3200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 |
琪海 二人E 房型(層峰507) | 2 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
琪海 二人A 房型(金賞616) | 2 | 2300 | 2300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 |
琪海 二人B 房型(花語202) | 2 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
琪海 二人B 房型(彩蝶203) | 2 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
琪海 二人B 房型(花漾506) | 2 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
琪海 二人C 房型(華麗201) | 2 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 |
琪海 二人C 房型(華麗305) | 2 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 |
琪海 二人C 房型(特賞601) | 2 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 |
琪海 二人B 房型(花語202) | 2 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
琪海 二人E 房型(尊爵205) | 2 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
琪海 二人E 房型(紫戀607) | 2 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
琪海 四人B 房型(風尚307) | 4 | 3200 | 3200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 |
琪海 四人A 房型(法式206) | 4 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
琪海 四人C 房型(奢華501) | 4 | 3700 | 3700 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3700 | 3700 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3700 | 3700 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3700 | 3700 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3700 | 3700 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
琪海商務汽車旅館位於竹南運動公園及苗北藝文中心演藝廳旁,鄰近竹南火車站、西濱、中山高及北二高,交通便利,環境優雅,是苗栗竹南住宿,休閒旅遊、商務洽公、休息住宿的好選擇。
琪海商務汽車旅館迎合現代人輕、淡、慢的生活態度,全新裝潢之房間以高雅白色為主的極簡設計,在視覺與空間上使用了多變的燈光、對比的色彩與貼心的設備,呈現出異國風情的新風貌。
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。