房型 | 人數 | 1 (二) | 2 (三) | 3 (四) | 4 (五) | 5 (六) | 6 (日) | 7 (一) | 8 (二) | 9 (三) | 10 (四) | 11 (五) | 12 (六) | 13 (日) | 14 (一) | 15 (二) | 16 (三) | 17 (四) | 18 (五) | 19 (六) | 20 (日) | 21 (一) | 22 (二) | 23 (三) | 24 (四) | 25 (五) | 26 (六) | 27 (日) | 28 (一) | 29 (二) | 30 (三) |
2人套房 | 2 | 2500 | 2500 | 3300 | 3300 | 3300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
3人套房 | 3 | 2800 | 2800 | 3900 | 3900 | 3900 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3900 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3900 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3900 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
4人套房 | 4 | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 4600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
6人套房 | 6 | 4800 | 4800 | 6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 6000 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 6000 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 6000 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
10人套房 | 10 | 7000 | 7000 | 9000 | 9000 | 9000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
2人(2天1夜)半套行程 | 2 | 3800 | 3800 | 4600 | 4600 | 4600 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4600 | 4600 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4600 | 4600 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4600 | 4600 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
2人(2天1夜)全套行程 | 2 | 5600 | 5600 | 6400 | 6400 | 6400 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6400 | 6400 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6400 | 6400 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6400 | 6400 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
3人(2天1夜)半套行程 | 3 | 4650 | 4650 | 5850 | 5850 | 5850 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 5850 | 5850 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 5850 | 5850 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 5850 | 5850 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
3人(2天1夜)全套行程 | 3 | 7350 | 7350 | 8550 | 8550 | 8550 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 8550 | 8550 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 8550 | 8550 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 8550 | 8550 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 |
4人(2天1夜)半套行程 | 4 | 6200 | 6200 | 7200 | 7200 | 7200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 7200 | 7200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 7200 | 7200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 7200 | 7200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
4人(2天1夜)全套行程 | 4 | 9800 | 9800 | 10800 | 10800 | 10800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 10800 | 10800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 10800 | 10800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 10800 | 10800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 |
6人(2天1夜)半套行程 | 6 | 8700 | 8700 | 9900 | 9900 | 9900 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 9900 | 9900 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 9900 | 9900 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 9900 | 9900 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
6人(2天1夜)全套行程 | 6 | 14100 | 14100 | 15300 | 15300 | 15300 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 15300 | 15300 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 15300 | 15300 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 15300 | 15300 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 |
10人(2天1夜)半套行程 | 8 | 11200 | 11200 | 12800 | 12800 | 12800 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 12800 | 12800 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 12800 | 12800 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 12800 | 12800 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 |
10人(2天1夜)全套行程 | 8 | 18400 | 18400 | 20000 | 20000 | 20000 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 20000 | 20000 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 20000 | 20000 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 20000 | 20000 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 |
10人(2天1夜)半套行程 | 10 | 13500 | 13500 | 15500 | 15500 | 15500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 15500 | 15500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 15500 | 15500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 15500 | 15500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
10人(2天1夜)全套行程 | 10 | 22500 | 22500 | 24500 | 24500 | 24500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 24500 | 24500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 24500 | 24500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 24500 | 24500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小琉球蘋果屋海景民宿臨近美人洞風景區,面對蔚藍的大海, 可欣賞美麗的夕陽晚霞、觀海、聽濤,寬敞的園區獨立住房,讓團體出遊的大伙們不僅有聚會的談笑好空間,又有各自私人的休息住房,是團體或是個人旅遊住宿的好選擇。
此外,還提供各種休閒娛樂,另備有浮潛用具等其他附加服務,另開放廚房讓好烹飪的旅客可自行烹煮。
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。