房型 | 人數 | 1 (二) | 2 (三) | 3 (四) | 4 (五) | 5 (六) | 6 (日) | 7 (一) | 8 (二) | 9 (三) | 10 (四) | 11 (五) | 12 (六) | 13 (日) | 14 (一) | 15 (二) | 16 (三) | 17 (四) | 18 (五) | 19 (六) | 20 (日) | 21 (一) | 22 (二) | 23 (三) | 24 (四) | 25 (五) | 26 (六) | 27 (日) | 28 (一) | 29 (二) | 30 (三) |
2人套房 | 2 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
3人豪華套房 | 2 | 2800 | 2800 | 3800 | 3800 | 3800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
4人歡樂套房 | 2 | 3200 | 3200 | 4700 | 4700 | 4700 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4700 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4700 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4700 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
6人家庭套房 | 2 | 4200 | 4200 | 6300 | 6300 | 6300 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 6300 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 6300 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 6300 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
2人(2日遊方案A) | 2 | 3600 | 360 | 0 | 0 | 4400 | 3600 | 3600 | 3600 | 360 | 3600 | 3600 | 4400 | 3600 | 3600 | 3600 | 360 | 3600 | 3600 | 4400 | 3600 | 3600 | 3600 | 360 | 3600 | 3600 | 4400 | 3600 | 3600 | 3600 | 360 |
2人(2日遊方案B) | 2 | 4900 | 4900 | 0 | 0 | 5800 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5800 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5800 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5800 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
3人(2日遊方案A) | 3 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 6150 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 6150 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 6150 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 6150 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
3人(2日遊方案B) | 3 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 8100 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 8100 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 8100 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 8100 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |
4人(2日遊方案A) | 4 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 8000 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 8000 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 8000 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 8000 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
4人(2日遊方案B) | 4 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 10800 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 10800 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 10800 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 10800 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
6人(2日遊方案A) | 6 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 11700 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 11700 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 11700 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 11700 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |
6人(2日遊方案B) | 6 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 15300 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 15300 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 15300 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 15300 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小琉球是個美麗又熱情的小島,陽光閃耀著活力,讓藍藍的大海滿是星光點點,而朵朵的浪花,濺起了又是哪首可愛的曲調呢?想知道是什麼嗎?那就快來這裡一探究竟吧!
讓熱情的民宿主人帶您探索小琉球的秘密,你將會擁有一個難忘的回憶喔…
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。