房型 | 人數 | 1 (五) | 2 (六) | 3 (日) | 4 (一) | 5 (二) | 6 (三) | 7 (四) | 8 (五) | 9 (六) | 10 (日) | 11 (一) | 12 (二) | 13 (三) | 14 (四) | 15 (五) | 16 (六) | 17 (日) | 18 (一) | 19 (二) | 20 (三) | 21 (四) | 22 (五) | 23 (六) | 24 (日) | 25 (一) | 26 (二) | 27 (三) | 28 (四) | 29 (五) | 30 (六) |
泉都套房 | 2 | 5040 | 6480 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 6480 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 6480 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 6480 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 6480 |
豪華套房 | 2 | 5120 | 5760 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 5120 | 5760 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 5120 | 5760 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 5120 | 5760 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 5120 | 5760 |
櫻花套房 | 2 | 4060 | 5220 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 5220 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 5220 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 5220 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 5220 |
精緻套房 | 2 | 4320 | 4860 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 4320 | 4860 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 4320 | 4860 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 4320 | 4860 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 4320 | 4860 |
和風套房 | 2 | 4320 | 4860 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 4320 | 4860 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 4320 | 4860 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 4320 | 4860 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 4320 | 4860 |
雅風套房 | 2 | 3840 | 4320 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3840 | 4320 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3840 | 4320 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3840 | 4320 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3840 | 4320 |
晶采2人房 | 2 | 3600 | 4000 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3600 | 4000 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3600 | 4000 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3600 | 4000 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3600 | 4000 |
豪適2人房 | 2 | 3200 | 3600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3600 |
岩湯2人房 | 2 | 3200 | 3600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3600 |
精緻3人房 | 3 | 3840 | 4320 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3840 | 4320 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3840 | 4320 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3840 | 4320 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3840 | 4320 |
尊爵4人房 | 4 | 5760 | 6480 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5760 | 6480 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5760 | 6480 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5760 | 6480 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5760 | 6480 |
精緻4人房 | 4 | 4640 | 5220 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4640 | 5220 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4640 | 5220 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4640 | 5220 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4640 | 5220 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北投溫泉泉都溫泉休閒飯店位於台北市北投區,是全國交通最便利的北投溫泉飯店,面新北投溫泉親水公園,近陽明山國家公園,更由於面對捷運淡水線新北投站,地點適中、交通便利,不論到台北市中心、陽明山、淡水、北海岸及故宮博物院等風景勝地,都可暢遊無阻非常便利。 走進安全、舒適、衛生的北投溫泉泉都溫泉休閒飯店,我們為尊貴的您提供最精緻的設施及最好的服務品質,獲台北市政府各年度衛生優良獎項及合法營業執照。泉都溫泉屬白磺泉,水質乾淨,一年四季源源不斷。在泉都無論春、夏、秋、冬都會表現出不同的玩法,您可以在有限的假期內,不必花漫長的交通時間,就能達到休閒的功能。 全新的健身房及舒適的商務中心、讓妳完全掌控健康,資訊與商機,另外提供美味的中西式早餐及近郊旅遊資訊;專用的400坪室內兩處停車場,免費代您停車,讓你的愛車不受風吹雨打,也讓您的旅遊多了一份便利。
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。