房型 | 人數 | 1 (日) | 2 (一) | 3 (二) | 4 (三) | 5 (四) | 6 (五) | 7 (六) | 8 (日) | 9 (一) | 10 (二) | 11 (三) | 12 (四) | 13 (五) | 14 (六) | 15 (日) | 16 (一) | 17 (二) | 18 (三) | 19 (四) | 20 (五) | 21 (六) | 22 (日) | 23 (一) | 24 (二) | 25 (三) | 26 (四) | 27 (五) | 28 (六) | 29 (日) | 30 (一) | 31 (二) |
2人房(308) | 2 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
2人檜木房-106 | 2 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
2人房(206) | 2 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
2人檜木房-107 | 2 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
2人檜木房-108 | 2 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
2人房(307) | 2 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
2人房(306) | 2 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
2人房(208) | 2 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
2人房(207) | 2 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
3人天鵝房-103 | 2 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
4人房(305) | 4 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
4人房(203) | 4 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
4人鳳凰房-102 | 4 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
4人檜木房-105 | 4 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 7200 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 7200 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 7200 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
4人房(201) | 4 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
4人房(202) | 4 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
4人房(205) | 4 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
6人房(301) | 6 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 8400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 8400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 8400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40年前,從事黑手的王董飄洋過海來到小琉球修理島上少有的汽車,結識老闆娘—熱心公益、非常好客的美足姐,自此在這塊小島上定居、謀生。愛上了這裏的景觀、這裏的生態及這裏的人情,目前已變成小島上的生態解說專家。
琉球這個珊瑚礁島,藴孕了多彩的海洋生態與奇岩異石,就是王董沉迷的舞台。他在夜裏帶著客人去探索珊瑚礁裏的世界時,就發現海底晶瑩剔透的五顏六色,就像「海裏的明珠」,且在地基開挖中挖到一粒巨大的硨磲貝化石,在海底有一百多年難得一見,像海上明珠般給客人留下永難忘懷的驚艷,所以民宿取名作「海明珠」。
夜宿在這裡,蟲聲唧唧,海風徐徐吹來,明月掛在浩瀚無垠的天空,一束月光從海的那一端直直的鋪陳過來,銀白色的月光在海上晃漾,心靈的悸動與感動恰只能用「海上升明月」來形容!
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。