房型 | 人數 | 1 (二) | 2 (三) | 3 (四) | 4 (五) | 5 (六) | 6 (日) | 7 (一) | 8 (二) | 9 (三) | 10 (四) | 11 (五) | 12 (六) | 13 (日) | 14 (一) | 15 (二) | 16 (三) | 17 (四) | 18 (五) | 19 (六) | 20 (日) | 21 (一) | 22 (二) | 23 (三) | 24 (四) | 25 (五) | 26 (六) | 27 (日) | 28 (一) | 29 (二) | 30 (三) |
2人房(301) | 2 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4200 | 360 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4200 | 360 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4200 | 360 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4200 | 360 | 3600 | 3600 | 3600 |
2人房(F01) | 2 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4200 | 360 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4200 | 360 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4200 | 360 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4200 | 360 | 3600 | 3600 | 3600 |
2人房(201) | 2 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
2人房(202) | 2 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
4人房(101) | 2 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5300 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5300 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5300 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5300 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
6人房(203) | 2 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6700 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6700 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6700 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6700 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
8人房(F02) | 2 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
8人房(302) | 2 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
2人(2天1夜)慢活行程 | 2 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
4人(2天1夜)慢活行程 | 4 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 8400 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 8400 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 8400 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 8400 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
6人(2天1夜)慢活行程 | 6 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 11400 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 11400 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 11400 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 11400 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
8人(2天1夜)慢活行程 | 8 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 14400 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 14400 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 14400 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 14400 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小琉球位於南台灣屏東縣東港西南方,自東港搭船只需半小時即可到達,是台灣唯一的珊瑚礁島。萊家莉位於島上交通必經之道的三叉路口,比鄰著島上最繁華的商店街,島上觀光資源豐富,大自然鬼斧神工的奇岩怪石、生態豐富的潮間帶、朝迎旭日破海、夕觀靜海吞日、夜晚的燦爛星空,更有各種水上活動、浮潛。拋卻塵勞,放慢腳步,四處悠遊欣賞漁村風光及沿途景緻,萊家莉秉持在地人的熱情,打造貴賓們生命中的兩天一夜,期盼給您來到家裡的慢活之旅。。
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。