台灣 > 澎湖縣>馬公市>
馬公市-綠洲旅店
馬公市-綠洲旅店 澎湖縣 馬公市 西衛里西衛575號
1/21
照片分類 :
收藏
地圖放大
提供紅利
< 上個月
下個月 >
房型 人數 1
(五)
2
(六)
3
(日)
4
(一)
5
(二)
6
(三)
7
(四)
8
(五)
9
(六)
10
(日)
11
(一)
12
(二)
13
(三)
14
(四)
15
(五)
16
(六)
17
(日)
18
(一)
19
(二)
20
(三)
21
(四)
22
(五)
23
(六)
24
(日)
25
(一)
26
(二)
27
(三)
28
(四)
29
(五)
30
(六)
【綠洲A館】- 20124800 4800 4800 4200 4200 4200 4200 4800 4800 4800 4200 4200 4200 4200 4800 4800 4800 4200 4200 4200 4200480048004800420042004200420048004800
【沙漠B館】- 20124800 4800 4800 4200 4200 4200 4200 4800 4800 4800 4200 4200 4200 4200 4800 4800 4800 4200 4200 4200 4200480048004800420042004200420048004800
【綻海C館】- 20224500 4500 4500 3900 3900 3900 3900 4500 4500 4500 3900 3900 3900 3900 4500 4500 4500 3900 3900 3900 3900450045004500390039003900390045004500
【沙漠B館】- 20324500 4500 4500 3900 3900 3900 3900 4500 4500 4500 3900 3900 3900 3900 4500 4500 4500 3900 3900 3900 3900450045004500390039003900390045004500
【沙漠B館】- 20224800 4800 4800 4200 4200 4200 4200 4800 4800 4800 4200 4200 4200 4200 4800 4800 4800 4200 4200 4200 4200480048004800420042004200420048004800
【綠洲A館】- 20324500 4500 4500 3900 3900 3900 3900 4500 4500 4500 3900 3900 3900 3900 4500 4500 4500 3900 3900 3900 3900450045004500390039003900390045004500
【綠洲A館】- 20224800 4800 4800 4200 4200 4200 4200 4800 4800 4800 4200 4200 4200 4200 4800 4800 4800 4200 4200 4200 4200480048004800420042004200420048004800
【綻海C館】- 10124200 4200 4200 3600 3600 3600 3600 4200 4200 4200 3600 3600 3600 3600 4200 4200 4200 3600 3600 3600 3600420042004200360036003600360042004200
【綻海C館】- 20324200 4200 4200 3600 3600 3600 3600 4200 4200 4200 3600 3600 3600 3600 4200 4200 4200 3600 3600 3600 3600420042004200360036003600360042004200
【沙漠B館】- 10145800 5800 5800 5200 5200 5200 5200 5800 5800 5800 5200 5200 5200 5200 5800 5800 5800 5200 5200 5200 5200580058005800520052005200520058005800
【沙漠B館】- 10245800 5800 5800 5200 5200 5200 5200 5800 5800 5800 5200 5200 5200 5200 5800 5800 5800 5200 5200 5200 5200580058005800520052005200520058005800
【綻海C館】- 10345800 5800 5800 5200 5200 5200 5200 5800 5800 5800 5200 5200 5200 5200 5800 5800 5800 5200 5200 5200 5200580058005800520052005200520058005800
【綻海C館】- 10545800 5800 5800 5200 5200 5200 5200 5800 5800 5800 5200 5200 5200 5200 5800 5800 5800 5200 5200 5200 5200580058005800520052005200520058005800
2人(3天2夜)派對行程20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXXXXXXXX
4人(3天2夜)派對行程40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXXXXXXXX
< 上個月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
待排房
設施與服務
接待語言:
繁體中文
简体中文
English

一般設施:
停車場
網路
交誼廳

活動設施:

服務項目:
專車接送
早餐
行李寄放
旅遊諮詢

飯店簡介

綠洲旅店位於馬公市西衛里,沿著海岸線,海景一覽無遺:

漲潮時我們沉醉於海的各種樣貌各種藍,退潮時我們捲起褲管,到潮間帶尋寶,親近澎湖豐富的海洋生態。

垂下一盞盞特色十足的燈飾,橘紅色系沙發,木製桌椅,別具異國風情格調。  

登頂樓眺望270海景、觀賞夕陽,未來預計增設調飲區,讓您在泳池畔享用調飲,增添絕佳度假氣息。


訂房須知
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。
2.更改入住日期: 
  (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 
  (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理
  (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。
3. 取消訂房說明:
   於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 
   於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 
   於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 
   於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 
   於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 
   於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。
   春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 
4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 
   內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。
待排房