房型 | 人數 | 1 (三) | 2 (四) | 3 (五) | 4 (六) | 5 (日) | 6 (一) | 7 (二) | 8 (三) | 9 (四) | 10 (五) | 11 (六) | 12 (日) | 13 (一) | 14 (二) | 15 (三) | 16 (四) | 17 (五) | 18 (六) | 19 (日) | 20 (一) | 21 (二) | 22 (三) | 23 (四) | 24 (五) | 25 (六) | 26 (日) | 27 (一) | 28 (二) | 29 (三) | 30 (四) | 31 (五) |
金莎景觀2人套房 | 2 | 7200 | 7200 | 8400 | 9600 | 8400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 8400 | 9600 | 8400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 8400 | 9600 | 8400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 8400 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | X | X | X |
金莎蜜月2人套房 | 2 | 5520 | 5520 | 6440 | 7360 | 6440 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 6440 | 7360 | 6440 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 6440 | 7360 | 6440 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 6440 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | X | X | X |
金莎麗緻2人套房 | 2 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | X | X | X |
金莎(和式)2人套房 | 2 | 4560 | 4560 | 5320 | 6080 | 5320 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 5320 | 6080 | 5320 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 5320 | 6080 | 5320 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 5320 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | X | X | X |
金莎2人套房 | 2 | 4560 | 4560 | 5320 | 6080 | 5320 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 5320 | 6080 | 5320 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 5320 | 6080 | 5320 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 5320 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | X | X | X |
伊麗莎白2人套房 | 2 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | X | X | X |
檜木別墅2人房 | 2 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | X | X | X |
獨棟別墅2人房 | 2 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | X | X | X |
VILLA楓香-2人木屋 | 2 | 5520 | 5520 | 6440 | 7360 | 6440 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 6440 | 7360 | 6440 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 6440 | 7360 | 6440 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 6440 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | X | X | X |
托斯卡尼-2人房 | 2 | 4560 | 4560 | 5320 | 6080 | 5320 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 5320 | 6080 | 5320 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 5320 | 6080 | 5320 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 5320 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | X | X | X |
楓香2人木屋 | 2 | 4560 | 4560 | 5320 | 6080 | 5320 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 5320 | 6080 | 5320 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 5320 | 6080 | 5320 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 5320 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | X | X | X |
維多利亞-2人套房 | 2 | 4560 | 4560 | 5320 | 6080 | 5320 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 5320 | 6080 | 5320 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 5320 | 6080 | 5320 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 5320 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | X | X | X |
愛麗絲-蜜月2人套房 | 2 | 3900 | 3900 | 4550 | 5200 | 4550 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4550 | 5200 | 4550 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4550 | 5200 | 4550 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4550 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | X | X | X |
愛麗絲-2人套房 | 2 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | X | X | X |
格林獨棟4人房 | 2 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | X | X | X |
金莎4人房 | 4 | 6480 | 6480 | 7560 | 8640 | 7560 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 7560 | 8640 | 7560 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 7560 | 8640 | 7560 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 7560 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | X | X | X |
伊莉莎白(和式)4人房2F | 4 | 6480 | 6480 | 7560 | 8640 | 7560 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 7560 | 8640 | 7560 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 7560 | 8640 | 7560 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 7560 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | X | X | X |
伊莉莎白4人房2F | 4 | 6480 | 6480 | 7560 | 8640 | 7560 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 7560 | 8640 | 7560 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 7560 | 8640 | 7560 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 7560 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | X | X | X |
伊莉莎白(和式)4人房1F | 4 | 6480 | 6480 | 7560 | 8640 | 7560 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 7560 | 8640 | 7560 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 7560 | 8640 | 7560 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 7560 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | X | X | X |
維多莉亞池畔4人房 | 4 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | X | X | X |
維多利亞(和式)4人房 | 4 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | X | X | X |
托斯卡尼4人房 | 4 | 5520 | 5520 | 6440 | 7360 | 6440 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 6440 | 7360 | 6440 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 6440 | 7360 | 6440 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 6440 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | X | X | X |
維多利亞4人房 | 4 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 6160 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 6160 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | X | X | X |
四季閣樓4人房 | 4 | 6480 | 6480 | 7560 | 8640 | 7560 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 7560 | 8640 | 7560 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 7560 | 8640 | 7560 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 7560 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | X | X | X |
托斯卡尼6人房 | 6 | 9000 | 9000 | 10500 | 12000 | 10500 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 10500 | 12000 | 10500 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 10500 | 12000 | 10500 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 10500 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | X | X | X |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
景大渡假莊園,位於台灣南部的關仔嶺,佔地4000坪,為世界三大礦泥溫泉之一。莊園提供800坪,20項的SPA健身設施。藥草蒸氣,開啟身體毛孔,放肆呼吸;礦泥溫泉,滋養每一吋肌膚。三種不同溫度的泡湯池、泡腳池、水療SPA池、獨家秘方精油池,多元搭配。
在蘊含巧思的悠閒靜謐空間中,提供旅人一個舒適的度假空間
在這裡,放緩步調,暫拋日常繁重的枷鎖,呼吸的每一口空氣都特別真實自在。
陽光剛剛露臉的早晨,一群帶著毛茸茸尾巴自由穿梭、靈活跳躍的松鼠家族,開心的為迎接遠道而來的貴賓們準備,如同小精靈般地為這片寂靜的森林增添了活力與生息。
總覺得,生活不該只有如此… 曾因工作忙碌而失去健康的松鼠媽,用經歷所堆疊出來的生命厚度與體驗。 於是,跟著松鼠爸偕手來到位於台灣南部的關仔嶺,創造生命的另一種可能。
離開了都市的喧囂塵擾,走入山林,從零開始,秉持「健康與美」的理念,善用關仔嶺的溫泉資源與精心設計的SPA水療設備,融合大自然的寬廣環境與清幽靜謐氛圍,打造一個身心得以釋放的療癒空間。
漫步溫泉小鎮…
裹著深厚的歷史文化底蘊與巷弄風情,
熱情與活力,渲染了每個角落,
溫暖了每個旅人的心靈。
走進莊園,走在美中,一處恬靜木屋、一池私密湯屋、溫床暖被、豐盛早餐,避開塵囂喧擾,寵愛自己,就是現在。
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。