房型 | 人數 | 1 (五) | 2 (六) | 3 (日) | 4 (一) | 5 (二) | 6 (三) | 7 (四) | 8 (五) | 9 (六) | 10 (日) | 11 (一) | 12 (二) | 13 (三) | 14 (四) | 15 (五) | 16 (六) | 17 (日) | 18 (一) | 19 (二) | 20 (三) | 21 (四) | 22 (五) | 23 (六) | 24 (日) | 25 (一) | 26 (二) | 27 (三) | 28 (四) | 29 (五) | 30 (六) |
披頭四2人房 | 2 | 1880 | 2300 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 |
夢露2人房 | 2 | 1500 | 1680 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1680 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1680 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1680 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1680 |
普普2人房 | 2 | 1500 | 1680 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1680 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1680 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1680 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1680 |
狄恩2人房 | 2 | 1780 | 2200 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 2200 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 2200 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 2200 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 2200 |
赫本2人房 | 2 | 1680 | 2100 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 2100 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 2100 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 2100 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 2100 |
貓王4人家庭房 | 4 | 2680 | 3000 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 3000 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 3000 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 3000 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 3000 |
龐德4人家庭房 | 4 | 2580 | 2900 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2900 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2900 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2900 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2900 |
10人包棟 | 10 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
14人包棟 | 10 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
18人包棟 | 18 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公寓在市中心街區,鄰近便利的購物商圈,
獨特的白色外牆,賦予建築新的開始,
內部全新改裝設計,輕快亮彩的隔間及明亮的燈飾,
期待,在321。
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。