房型 | 人數 | 1 (二) | 2 (三) | 3 (四) | 4 (五) | 5 (六) | 6 (日) | 7 (一) | 8 (二) | 9 (三) | 10 (四) | 11 (五) | 12 (六) | 13 (日) | 14 (一) | 15 (二) | 16 (三) | 17 (四) | 18 (五) | 19 (六) | 20 (日) | 21 (一) | 22 (二) | 23 (三) | 24 (四) | 25 (五) | 26 (六) | 27 (日) | 28 (一) | 29 (二) | 30 (三) |
2人套房 | 2 | 2200 | 2200 | 2900 | 2900 | 2900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
4人套房 | 4 | 4000 | 4000 | 6200 | 6200 | 5400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
6人絕色套房 | 6 | 5200 | 5200 | 7800 | 7800 | 7000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 7000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 7000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 7000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
8人威圖套房 | 8 | 6000 | 6000 | 8800 | 8800 | 7800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
2人套裝行程(二天一夜)方案A | 2 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 4800 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4800 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4800 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4800 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
2人套裝行程(二天一夜)方案B | 2 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 5500 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5500 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5500 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5500 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
2人套裝行程(二天一夜)方案A | 3 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 7050 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 7050 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 7050 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 7050 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
2人套裝行程(二天一夜)方案B | 3 | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 8100 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 8100 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 8100 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 8100 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
4人特色套裝行程(二天一夜)方案A | 4 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 8400 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 8400 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 8400 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 8400 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
4人特色套裝行程(二天一夜)方案B | 4 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 9800 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 9800 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 9800 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 9800 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
4人豪華行程(二天一夜)方案B | 4 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 10600 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 10600 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 10600 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 10600 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
4人豪華行程(二天一夜)方案A | 4 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 9200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
6人套裝行程(二天一夜)方案B | 6 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 14400 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14400 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14400 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14400 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
6人套裝行程(二天一夜)方案A | 6 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 12300 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 12300 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 12300 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 12300 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
8人套裝行程(二天一夜)方案A | 8 | 11600 | 11600 | 0 | 0 | 14800 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 14800 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 14800 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 14800 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 |
8人套裝行程(二天一夜)方案B | 8 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 17600 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 17600 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 17600 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 17600 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
采蝶法拉的由來
我們希望帶給顧客更多繽紛的感受。
彩色的蝴蝶漫妙飛舞在采蝶法拉的空中花園裡,繽紛的色塊拼湊出自我風格,在充滿鄉村田園風中另有其它風格的特色房型,義大利文farfalla(蝴蝶)的語調,讓人感受到動靜皆美的花蝴蝶,是另人喜愛的!
小琉球是一個一年四季都適合旅遊的好地點,歡迎希望來farfalla的朋友們感受到溫馨,舒適,采蝶法拉真誠歡迎您的到來!^^
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。