房型 | 人數 | 1 (日) | 2 (一) | 3 (二) | 4 (三) | 5 (四) | 6 (五) | 7 (六) | 8 (日) | 9 (一) | 10 (二) | 11 (三) | 12 (四) | 13 (五) | 14 (六) | 15 (日) | 16 (一) | 17 (二) | 18 (三) | 19 (四) | 20 (五) | 21 (六) | 22 (日) | 23 (一) | 24 (二) | 25 (三) | 26 (四) | 27 (五) | 28 (六) | 29 (日) | 30 (一) | 31 (二) |
2人璀璨套房 | 2 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2900 | 2200 | 3200 | 3200 |
2人藤靜套房 | 2 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2900 | 2200 | 3200 | 3200 |
2人沁甜套房 | 2 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2900 | 2200 | 3200 | 3200 |
4人星燦套房 | 4 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 6200 | 6200 |
4人叢森套房 | 4 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 6200 | 6200 |
4人暮晨套房 | 4 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 6200 | 6200 |
4人夏浪套房 | 4 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 6200 | 6200 |
4人采蝶套房 | 4 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5400 | 4000 | 6200 | 6200 |
6人絕色套房 | 6 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 7000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 7000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 7000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 7000 | 5200 | 7800 | 7800 |
8人威圖套房 | 8 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7800 | 6000 | 8800 | 8800 |
2人套裝行程(二天一夜)方案A | 2 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 |
2人套裝行程(二天一夜)方案B | 2 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 |
2人套裝行程(二天一夜)方案A | 3 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7050 | 7050 |
2人套裝行程(二天一夜)方案B | 3 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 8100 |
4人特色套裝行程(二天一夜)方案A | 4 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 8400 |
4人特色套裝行程(二天一夜)方案B | 4 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 9800 |
4人豪華行程(二天一夜)方案B | 4 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 10600 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 10600 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 10600 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 10600 | 8400 | 10600 | 10600 |
4人豪華行程(二天一夜)方案A | 4 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9200 | 7000 | 9200 | 9200 |
6人套裝行程(二天一夜)方案B | 6 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 14400 |
6人套裝行程(二天一夜)方案A | 6 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 12300 |
8人套裝行程(二天一夜)方案A | 8 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800 | 14800 |
8人套裝行程(二天一夜)方案B | 8 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17600 | 17600 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
采蝶法拉的由來
我們希望帶給顧客更多繽紛的感受。
彩色的蝴蝶漫妙飛舞在采蝶法拉的空中花園裡,繽紛的色塊拼湊出自我風格,在充滿鄉村田園風中另有其它風格的特色房型,義大利文farfalla(蝴蝶)的語調,讓人感受到動靜皆美的花蝴蝶,是另人喜愛的!
小琉球是一個一年四季都適合旅遊的好地點,歡迎希望來farfalla的朋友們感受到溫馨,舒適,采蝶法拉真誠歡迎您的到來!^^
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。