房型 | 人數 | 1 (五) | 2 (六) | 3 (日) | 4 (一) | 5 (二) | 6 (三) | 7 (四) | 8 (五) | 9 (六) | 10 (日) | 11 (一) | 12 (二) | 13 (三) | 14 (四) | 15 (五) | 16 (六) | 17 (日) | 18 (一) | 19 (二) | 20 (三) | 21 (四) | 22 (五) | 23 (六) | 24 (日) | 25 (一) | 26 (二) | 27 (三) | 28 (四) | 29 (五) | 30 (六) |
2人房 | 2 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
海景4人房 | 4 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
4人房 | 4 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
6人房 | 6 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
2人(5合1專案)活動 | 2 | 4900 | 5100 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5100 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5100 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5100 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5100 |
2人(3合1專案) | 2 | 3700 | 4100 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4100 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4100 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4100 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4100 |
4人(5合1專案)活動 | 4 | 9800 | 10600 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 10600 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 10600 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 10600 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 10600 |
4人(3合1專案) | 4 | 7400 | 8200 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 8200 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 8200 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 8200 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 8200 |
6人(5合1專案)活動 | 6 | 14700 | 15900 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 15900 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 15900 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 15900 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 15900 |
6人(3合1專案) | 6 | 11100 | 12400 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 12400 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 12400 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 12400 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 12400 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉貝名揚山莊位於澎湖吉貝島本身優越的自然環境,除可逐浪戲水、漫步沙灘、撿貝殼、游泳等一些親水性極高活動外,為了讓遊客體驗早期漁民利用天然環境從事潮間帶石滬活動來維持家計的辛苦。莊主:柯先生自11歲起即與海相伴,至今有四十年的經歷,深諳水性,了解吉貝島上附近海域生態、熟稔各種捕魚技巧、釣魚、抓錢鰻、巡滬、照海等等.....會根據潮汐時間,安排體驗行程,讓遊客認識及體驗漁民與海共生的生活經驗,創造另類、豐富知性的旅遊體驗;將會帶領遊客去發現吉貝島潮間帶的各式驚奇,也能為遊客詳細解說各種漁法技巧及海洋生物之特性。
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。