房型 | 人數 | 1 (日) | 2 (一) | 3 (二) | 4 (三) | 5 (四) | 6 (五) | 7 (六) | 8 (日) | 9 (一) | 10 (二) | 11 (三) | 12 (四) | 13 (五) | 14 (六) | 15 (日) | 16 (一) | 17 (二) | 18 (三) | 19 (四) | 20 (五) | 21 (六) | 22 (日) | 23 (一) | 24 (二) | 25 (三) | 26 (四) | 27 (五) | 28 (六) | 29 (日) | 30 (一) | 31 (二) |
2人房-樂活小島 | 2 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3400 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3400 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3400 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3400 | 2800 | 2800 | 2800 |
3人流浪房-旅人島 | 2 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4200 | 3600 | 3600 | 3600 |
4人親子房-休假島 | 4 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5600 | 4800 | 4800 | 4800 |
4人溫馨房-放空島 | 4 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5200 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5200 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5200 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5200 | 4400 | 4400 | 4400 |
6人放空房-放空島 | 6 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 6600 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 6600 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 6600 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 6600 | 5400 | 5400 | 5400 |
2人(吃吃喝喝 A-套餐) | 2 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
2人(海洋探索 B-套餐) | 2 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
2天1夜歡樂套餐(2024) | 2 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6300 | 6300 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6300 | 6300 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6300 | 6300 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6300 | 6300 | 5800 | 5800 | 5800 |
3人(吃吃喝喝 A-套餐) | 3 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
3人(海洋探索 B-套餐) | 3 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
2天1夜歡樂套餐(2024) | 3 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8700 | 8700 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8700 | 8700 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8700 | 8700 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8700 | 8700 | 8250 | 8250 | 8250 |
3人(清涼一夏 C-套餐) | 3 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
4人(吃吃喝喝 A-套餐) | 4 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
4人(海洋探索 B-套餐) | 4 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
2天1夜歡樂套餐(2024) | 4 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 11200 | 11200 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 11200 | 11200 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 11200 | 11200 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 11200 | 11200 | 10600 | 10600 | 10600 |
4人(清涼一夏 C-套餐) | 4 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
6人(吃吃喝喝 A-套餐) | 6 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
6人(海洋探索 B-套餐) | 6 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
2天1夜歡樂套餐(2024) | 6 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 15600 | 15600 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 15600 | 15600 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 15600 | 15600 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 15600 | 15600 | 14700 | 14700 | 14700 |
6人(清涼一夏 C-套餐) | 6 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
習慣了城市的生活,對家鄉小時的記憶早已模糊不清,忙碌的生活,急行的腳步,推著我不停的向前進…
封存的記憶在小琉球的旅行被叫起,原來夕陽是這樣子的美好,海堤上的風是這樣子的涼,我好像回到了小的時候,那個沒冷氣的年代,每到了夏天,總愛到海邊看夕陽,吹海風的我,這才是我想要的地方,夜晚的星星抬頭可見,我要由忙祿歸於平靜。
放棄了城市的生活,來到小琉球重新建立起平靜,樂足的生活。
2014年也希望將這份平靜,樂活與所有喜歡小琉球的您分享!
來吧! 讓我們一起在這裡享受專屬於您的渡假生活。
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。