房型 | 人數 | 1 (五) | 2 (六) | 3 (日) | 4 (一) | 5 (二) | 6 (三) | 7 (四) | 8 (五) | 9 (六) | 10 (日) | 11 (一) | 12 (二) | 13 (三) | 14 (四) | 15 (五) | 16 (六) | 17 (日) | 18 (一) | 19 (二) | 20 (三) | 21 (四) | 22 (五) | 23 (六) | 24 (日) | 25 (一) | 26 (二) | 27 (三) | 28 (四) | 29 (五) | 30 (六) |
2人和室套房205 | 2 | 2275 | 3150 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 3150 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 3150 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 3150 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 3150 |
2人蜜月套房101 | 2 | 2925 | 4050 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 4050 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 4050 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 4050 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 4050 |
2人和風套房305 | 2 | 3250 | 4500 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 4500 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 4500 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 4500 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 4500 |
2人和風情人套房302 | 2 | 1820 | 2520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 2520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 2520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 2520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 2520 |
2人溫馨套房202 | 2 | 1625 | 2250 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 2250 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 2250 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 2250 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 2250 |
4人露天觀景套房201 | 4 | 3900 | 5400 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 5400 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 5400 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 5400 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 5400 |
4人溫馨套房203 | 4 | 2470 | 3420 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 3420 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 3420 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 3420 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 3420 |
4人豪華套房206 | 4 | 3900 | 5400 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 5400 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 5400 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 5400 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 5400 |
4人木屋景觀套房301 | 4 | 3250 | 4500 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 4500 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 4500 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 4500 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 4500 |
4人和風家庭套房303 | 4 | 2730 | 3780 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3780 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3780 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3780 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3780 |
4人和風套房306 | 4 | 3900 | 5400 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 5400 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 5400 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 5400 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 5400 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東埔-觀瀑樓(櫻之泉)會館位於南投縣信義鄉東埔,其前身是為「觀瀑樓飯店」,於2004年全新完工裝璜,硬體設施新穎舒適,是您來東埔旅遊的理想住宿~
在東埔,我們是擁有三十多年歷史的老旅館,但是我們並不會因為老舊而失去了我們原有的品質。為了使旅客住的更舒適及更溫暖,
我們去年將旅館內外重新整修,為了使旅客住的更舒適及更溫暖,新增了和式茶房或露天陽台,及設置了庭園觀賞區,供遊客觀景休憩使用。我們誠心的歡迎你們的到來,如有任何建議,煩請不吝指教。
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。