房型 | 人數 | 1 (二) | 2 (三) | 3 (四) | 4 (五) | 5 (六) | 6 (日) | 7 (一) | 8 (二) | 9 (三) | 10 (四) | 11 (五) | 12 (六) | 13 (日) | 14 (一) | 15 (二) | 16 (三) | 17 (四) | 18 (五) | 19 (六) | 20 (日) | 21 (一) | 22 (二) | 23 (三) | 24 (四) | 25 (五) | 26 (六) | 27 (日) | 28 (一) | 29 (二) | 30 (三) | 31 (四) |
雅緻2人房 | 2 | 2180 | 2180 | 2180 | 2380 | 2880 | 2380 | 2180 | 2180 | 2180 | 2880 | 2880 | 2880 | 2380 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2380 | 2880 | 2380 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2380 | 2880 | 2380 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
行政2人房 | 2 | 2180 | 2180 | 2180 | 2380 | 2880 | 2380 | 2180 | 2180 | 2180 | 2880 | 2880 | 2880 | 2380 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2380 | 2880 | 2380 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2380 | 2880 | 2380 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
商務2人房 | 2 | 2340 | 2340 | 2340 | 2540 | 3130 | 2540 | 2340 | 2340 | 2340 | 3130 | 3130 | 3130 | 2540 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2540 | 3130 | 2540 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2540 | 3130 | 2540 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
北都兩人房 | 2 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3500 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3500 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3500 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
精緻2人房 | 2 | 2340 | 2340 | 2340 | 2540 | 3130 | 2640 | 2340 | 2340 | 2340 | 3130 | 3130 | 3130 | 2640 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2540 | 3130 | 2640 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2540 | 3130 | 2640 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
豪華三人房 | 3 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3700 | 3100 | 2900 | 2900 | 2900 | 3700 | 3700 | 3700 | 3100 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3700 | 3100 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3700 | 3100 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
親子家庭房 | 4 | 3320 | 3320 | 3320 | 3640 | 4160 | 3640 | 3320 | 3320 | 3320 | 4160 | 4160 | 4160 | 3640 | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 | 3640 | 4160 | 3640 | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 | 3640 | 4160 | 3640 | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 |
溫馨家庭房 | 4 | 3960 | 3960 | 3960 | 4280 | 4980 | 4280 | 3960 | 3960 | 3960 | 4980 | 4980 | 4980 | 4280 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 4280 | 4980 | 4280 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 4280 | 4980 | 4280 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 |
和樂家庭房 | 4 | 3580 | 3580 | 3580 | 3900 | 4480 | 3900 | 3580 | 3580 | 3580 | 4480 | 4480 | 4480 | 3900 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3900 | 4480 | 3900 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3900 | 4480 | 3900 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北都大飯店創立於民國82年。座落基隆文教、行政及商業中心,位於中山高速公路起點旁,營業面積兩千餘坪。緊鄰市政府與文化中心,更和聞名全省的中正公園、基隆港比鄰尤其近在兩百公尺:饕客潮勝地:最友善、最美味的廟口觀光夜市。
擁有135間與亞客房即可辦120桌的中式宴會廳是您商務住宿、休閒旅遊、喜慶壽筵、團體聚餐的最佳選擇。並於民國101年全館裝潢完成,讓我們的設備更貼近您的需求。在衛生安全部分,亦獲得國民旅遊優良旅館及衛生優良店等認證,且通過消防署和基隆市消防局連續綜合消防演練合格,讓您的出遊休憩多了一份安心。
身為服務業的一份子,北都用心聆聽每一位顧客的聲音,我們不僅要了解您的需求解決您的問題,更要體會您的感受,在北都,我們時時刻刻都在求進步,不斷將最新、最好的一面呈現在您面前,為了讓您有開心而愉快的旅程。
我們用心做好每一個環節,讓您在北都的每一刻都能留下美好的回憶,您的一個掌聲,就是給我們最大的鼓勵。
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。