台灣 > 澎湖縣>白沙鄉>澎湖吉貝-香榭民宿
澎湖吉貝-香榭民宿 澎湖縣 白沙鄉 吉貝村188-3號
1/88
照片分類 :
收藏
地圖放大
提供紅利
< 上個月
下個月 >
房型 人數 1
(三)
2
(四)
3
(五)
4
(六)
5
(日)
6
(一)
7
(二)
8
(三)
9
(四)
10
(五)
11
(六)
12
(日)
13
(一)
14
(二)
15
(三)
16
(四)
17
(五)
18
(六)
19
(日)
20
(一)
21
(二)
22
(三)
23
(四)
24
(五)
25
(六)
26
(日)
27
(一)
28
(二)
29
(三)
30
(四)
31
(五)
2人海景房22800 2800 3200 3200 2800 2800 2800 2800 2800 3200 3200 2800 2800 2800 2800 2800 3200 3200 2800 2800 2800 2800280032003200280028002800280028003200
2人浪漫海景房23200 3200 3600 3600 3200 3200 3200 3200 3200 3600 3600 3200 3200 3200 3200 3200 3600 3600 3200 3200 3200 3200320036003600320032003200320032003600
3人海景房33200 3200 3600 3600 3200 3200 3200 3200 3200 3600 3600 3200 3200 3200 3200 3200 3600 3600 3200 3200 3200 3200320036003600320032003200320032003600
4人海景房42800 2800 3600 3600 2800 2800 2800 2800 2800 3600 3600 2800 2800 2800 2800 2800 3600 3600 2800 2800 2800 2800280036003600280028002800280028003600
4人浪漫海景房44200 4200 4800 4800 4200 4200 4200 4200 4200 4800 4800 4200 4200 4200 4200 4200 4800 4800 4200 4200 4200 4200420048004800420042004200420042004800
4人浪漫海景VIP房45800 5800 6600 6600 5800 5800 5800 5800 5800 6600 6600 5800 5800 5800 5800 5800 6600 6600 5800 5800 5800 5800580066006600580058005800580058006600
6人海景房65400 5400 6000 6000 5400 5400 5400 5400 5400 6000 6000 5400 5400 5400 5400 5400 6000 6000 5400 5400 5400 5400540060006000540054005400540054006000
2人(2天1夜)2A行程26800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800680068006800680068006800680068006800
(2天1夜)2A行程27800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800780078007800780078007800780078007800
2人(2天1夜)2B行程26800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800680068006800680068006800680068006800
(2天1夜)2B行程27800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800780078007800780078007800780078007800
2人(2天1夜)2C行程27200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200720072007200720072007200720072007200
(2天1夜)2C行程27200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200720072007200720072007200720072007200
2人(3天2夜)3A行程211000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000110001100011000110001100011000110001100011000
(3天2夜)3A行程211000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000110001100011000110001100011000110001100011000
2人(3天2夜)3B行程211000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000110001100011000110001100011000110001100011000
(3天2夜)3B行程211000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000110001100011000110001100011000110001100011000
2人(3天2夜)3C行程211800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800118001180011800118001180011800118001180011800
(3天2夜)3C行程211800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800118001180011800118001180011800118001180011800
3人(2天1夜)2A行程36400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400640064006400640064006400640064006400
(2天1夜)2A行程39600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600960096009600960096009600960096009600
3人(2天1夜)2B行程39600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600960096009600960096009600960096009600
(2天1夜)2B行程39600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600960096009600960096009600960096009600
3人(2天1夜)2C行程310200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200102001020010200102001020010200102001020010200
(2天1夜)2C行程310200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200102001020010200102001020010200102001020010200
3人(3天2夜)3A行程315900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900159001590015900159001590015900159001590015900
(3天2夜)3A行程315900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900159001590015900159001590015900159001590015900
3人(3天2夜)3B行程315900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900159001590015900159001590015900159001590015900
(3天2夜)3B行程315900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900 15900159001590015900159001590015900159001590015900
3人(3天2夜)3C行程317100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100171001710017100171001710017100171001710017100
(3天2夜)3C行程317100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100171001710017100171001710017100171001710017100
(2天1夜)2A行程411600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600116001160011600116001160011600116001160011600
(2天1夜)2B行程411600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600116001160011600116001160011600116001160011600
(2天1夜)2C行程412400 12400 12400 12400 12400 12400 12400 12400 12400 12400 12400 12400 12400 12400 12400 12400 12400 12400 12400 12400 12400 12400124001240012400124001240012400124001240012400
(3天2夜)3A行程417200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200172001720017200172001720017200172001720017200
(3天2夜)3B行程417200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200172001720017200172001720017200172001720017200
(3天2夜)3C行程418800 18800 18800 18800 18800 18800 18800 18800 18800 18800 18800 18800 18800 18800 18800 18800 18800 18800 18800 18800 18800 18800188001880018800188001880018800188001880018800
< 上個月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
待排房
設施與服務
接待語言:
繁體中文
简体中文
English

一般設施:
停車場
網路
餐飲設施
24小時櫃台
交誼廳
露臺
兒童遊戲區
公用飲水機

活動設施:
浮潛

服務項目:
專車接送
早餐
代客租摩托車
行李寄放
旅遊諮詢

飯店簡介

吉貝嶼─這座因坐擁綿延沙嘴而美麗的沙灘之島,黃色的沙灘綿延數千公尺,是世界難得一見的沙嘴地形,來到這裡旅行最好的方式不是走馬看花,而是該放慢腳步與心情旅宿於此,好好感受屬於這座島嶼的萬千風情。
來到吉貝旅宿,您可以擁有更精緻而舒適的住宿服務!全新落成的吉貝香榭民宿,坐落於吉貝嶼的黃金地段,最熱鬧的市集、吉貝沙嘴便在鄰近,散個步就可以到達,生活機能十分便利。
擁有全澎湖唯一的石滬執照,是我們的私房景點,讓來到香榭民宿的遊客更多一份驚喜;頂級的民宿設施、和善親切的民宿主人,將為您的小島假期留下更浪漫而深刻的旅行回憶~
吉貝的夜晚有著不ㄧ樣的寧靜,望著星空,遠離塵囂,聽著海浪聲入眠,是來到吉貝最大的享受....

訂房須知
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。
2.更改入住日期: 
  (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 
  (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理
  (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。
3. 取消訂房說明:
   於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 
   於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 
   於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 
   於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 
   於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 
   於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。
   春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 
4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 
   內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。
待排房