| 房型 | 人數 | 1 (三) | 2 (四) | 3 (五) | 4 (六) | 5 (日) | 6 (一) | 7 (二) | 8 (三) | 9 (四) | 10 (五) | 11 (六) | 12 (日) | 13 (一) | 14 (二) | 15 (三) | 16 (四) | 17 (五) | 18 (六) | 19 (日) | 20 (一) | 21 (二) | 22 (三) | 23 (四) | 24 (五) | 25 (六) | 26 (日) | 27 (一) | 28 (二) | 29 (三) | 30 (四) |
| 二天一夜 | 2 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 |
| 三天二夜 | 2 | 4800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5200 | 5200 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5200 | 5200 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5200 | 5200 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3200 |
| 超值A二天一夜 | 2 | 5200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5600 | 5600 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5600 | 5600 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5600 | 5600 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 3200 |
| 超值A三天二夜 | 2 | 7200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7600 | 7600 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7600 | 7600 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7600 | 7600 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 3200 |
| 二天一夜 | 3 | 4200 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4800 | 4800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4800 | 4800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4800 | 4800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4800 |
| 三天二夜 | 3 | 5200 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 7800 | 7800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 7800 | 7800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 7800 | 7800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 4800 |
| 超值A二天一夜 | 3 | 7800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 8400 | 8400 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 8400 | 8400 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 8400 | 8400 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 4800 |
| 超值A三天二夜 | 3 | 10800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 11400 | 11400 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 11400 | 11400 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 11400 | 11400 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 4800 |
| 二天一夜 | 4 | 4800 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5600 | 5600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5600 | 5600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5600 | 5600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5600 |
| 三天二夜 | 4 | 8800 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 9600 | 9600 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 9600 | 9600 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 9600 | 9600 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 5600 |
| 超值A二天一夜 | 4 | 9600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 10400 | 10400 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 10400 | 10400 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 10400 | 10400 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 5600 |
| 超值A三天二夜 | 4 | 13600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 14400 | 14400 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 14400 | 14400 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 14400 | 14400 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 5600 |
| 二天一夜 | 6 | 7200 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 8400 | 8400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 8400 | 8400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 8400 | 8400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 8400 |
| 三天二夜 | 6 | 13200 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 14400 | 14400 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 14400 | 14400 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 14400 | 14400 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 8400 |
| 超值A二天一夜 | 6 | 14400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 15600 | 15600 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 15600 | 15600 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 15600 | 15600 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 8400 |
| 超值A三天二夜 | 6 | 20400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 21600 | 21600 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 21600 | 21600 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 21600 | 21600 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 8400 |
| 房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
| 實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
| 實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
炎炎夏日,搭船來到綠島這個簡單純樸的鄉村離島中,沿途感受隨著微風拂面而來的海洋氣息,抵達綠島,迎接而來的便是綠島熱情的人文風情與豐富的自然景觀,歡迎來到綠島這個消暑勝地,期待您一同來探索綠島的離島風光~
綠島明月小築民宿
走進民宿,舒適的民宿環境,處處都可感受到民宿主人的用心,民宿中不同的民宿房型,提供給不同需求的旅客們入住,溫馨的民宿房間,搭配著窗邊緩緩吹來的海風與輕鬆愉快的心情,綠島明月小築民宿給您舒適愜意的美好假期~
來到「綠島民宿~綠島明月小築民宿」,並在主人的熱情招呼與迎接下,放眼望去的環境中,處處流露著像家一般的溫馨親切,設有二人、四人與團體房型,提供給不同需求的旅客們,走進寬敞明亮、乾淨舒適的套房中,隨處都可體會到主人的無比用心,以輕柔色系的床單組營造出淡淡的溫馨氣息,打開窗就可感受海風的溫暖,給您最愜意、舒適的住宿享受。
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。